SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1207005 07/12/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1207004 07/12/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1010001 10/10/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 390,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1010006 10/10/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 918,00 918,00 918,00 0,00 Detalhe
1010005 10/10/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 410,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
912004 12/09/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 275,00 275,00 275,00 0,00 Detalhe
901004 01/09/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 810,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
819005 19/08/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
819006 19/08/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Anulação 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 Detalhe
Totais: 6.333,00