SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Anulação 2,98 0,00 0,00 2,98 Detalhe
1221003 21/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.825,75 1.825,75 1.825,75 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 151,84 151,84 151,84 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.061,99 2.061,99 2.061,99 0,00 Detalhe
1118001 18/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 298,75 298,75 298,75 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1118002 18/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 171,00 171,00 171,00 0,00 Detalhe
1118003 18/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 144,32 144,32 144,32 0,00 Detalhe
921001 21/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.440,97 2.440,97 2.440,97 0,00 Detalhe
Totais: 7.249,44