SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623007 23/06/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.090,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
622003 22/06/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
411007 11/04/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
411006 11/04/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
304001 04/03/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 265,00 265,00 265,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2022 ***299650001** AILTON CARLOS PESSOA EVANGELISTA 08222785370 Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.495,00