SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
621011 21/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 87,31 87,31 87,31 0,00 Detalhe
621012 21/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 156,52 156,52 156,52 0,00 Detalhe
617001 17/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
601005 01/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.015,22 3.015,22 3.015,22 0,00 Detalhe
601012 01/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 995,08 995,08 995,08 0,00 Detalhe
601013 01/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
601014 01/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 87,31 87,31 87,31 0,00 Detalhe
601015 01/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 236,38 236,38 236,38 0,00 Detalhe
311004 11/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,48 79,48 79,48 0,00 Detalhe
303006 03/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 236,38 236,38 236,38 0,00 Detalhe
Totais: 5.045,52