SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
921003 21/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,72 79,72 79,72 0,00 Detalhe
901033 01/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 151,84 151,84 151,84 0,00 Detalhe
901012 01/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.777,95 1.777,95 1.777,95 0,00 Detalhe
901025 01/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 190,62 190,62 190,62 0,00 Detalhe
801005 01/08/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 193,12 193,12 193,12 0,00 Detalhe
721001 21/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.272,85 1.272,85 1.272,85 0,00 Detalhe
701048 01/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 180,92 180,92 180,92 0,00 Detalhe
701049 01/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 492,31 492,31 492,31 0,00 Detalhe
701050 01/07/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 193,12 193,12 193,12 0,00 Detalhe
621003 21/06/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
Totais: 4.608,37