SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6960
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830001 30/08/2024 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 5,94 5,94 5,94 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 372,31 372,31 372,31 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 2.625,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1.362,84 1.362,84 1.362,84 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 468,39 468,39 468,39 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***603050855** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 326,82 326,82 326,82 0,00 Detalhe
829001 29/08/2024 ***260810001** FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA 06224451389 Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***000001742** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,01 12,01 12,01 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.072,83 4.072,83 4.072,83 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,05 103,05 103,05 0,00 Detalhe
Totais: 9.949,19